AMPMORI.com – Spesifikasi Lengkap Apple Iphone 13 Pro Max. Tidak hanya iPhone terbaik sepanjang masa, tetapi juga iPhone dengan ‘pembaruan kamera terbesar’. Itulah iPhone 13 Pro Tahun Ini. Produk ini adalah ukuran Max.
Seiring dengan kamera yang lebih besar dan lebih baik, kami mendapatkan tampilan kecepatan refresh yang lebih tinggi, lebih banyak baterai, dan peningkatan chipset yang penting.
13 Pro Max mencentang setiap kotak centang untuk meningkatkan semua yang penting. Kita bisa melihat berapa banyak di sini.
Evolusi sistem kamera dimulai dengan unit dasar baru dengan sensor yang lebih besar dan lensa yang lebih cerah. Modul ultrawide juga menawarkan lensa yang lebih cerah, tetapi dengan fokus otomatis.
Ini adalah yang pertama untuk iPhone ultrawide. Dan telefoto sekarang menawarkan jangkauan hingga 3x lebih baik bahkan dengan lensa yang sedikit lebih gelap. Di bagian depan, semuanya tetap sama, tidak, tidak termasuk pengurangan ukuran takik sebesar 20%.
Akhirnya menyerah pada tren pasar, Apple telah melengkapi 13 Pro dan Pro Max dengan layar 120Hz, atau ProMotion. Mereka adaptif serta dengan cara teoritis bisa kecepatan refresh variabel yang bisa mencapai hingga 10Hz buat menghemat baterai.
Ini merupakan tambahan dari serangkaian fitur di layar yang sudah hebat yang mencakup dukungan DolbyVision, kecerahan yang kaya, dan rendering warna yang sangat baik.
Semua iPhone 2021 telah meningkatkan kapasitas baterai, dengan 13 Pro Max menjadi 18% lebih lama dalam metrik Apple daripada Pro Max tahun lalu sebesar 18%, atau ‘masa pakai baterai terpanjang yang pernah ada di iPhone’. .
Seperti biasa, tahun baru berarti chipset yang ditingkatkan, bersama dengan core CPU yang baru dinamai dan kecepatan clock yang lebih tinggi, A15 13 Pro juga hadir dengan core GPU tambahan di atas non-Pro.
Meskipun agak terkait, 13 Pro Max dapat menawarkan penyimpanan hingga 1TB. Ini akan berguna bagi pembuat film iPhone jika tidak ada orang lain di sana.
Sekilas Spesifikasi Apple iPhone 13 Pro Max
- Body: 160.8×78.1×7.7mm, 240g; Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame; IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified).
- Display: 6.70″ Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1200 nits (peak), 1284x2778px resolution, 19.47:9 aspect ratio, 458ppi; Wide color gamut, True-tone.
- Chipset: Apple A15 Bionic (5 nm): Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard); Apple GPU (5-core graphics).
- Memory: 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB; NVMe.
- OS/Software: iOS 15.
- Rear camera: Wide (main): 12 MP, f/1.5, 26mm, 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS; Telephoto: 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optical zoom; Ultra wide angle: 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚, PDAF; Depth: TOF 3D LiDAR scanner.
- Front camera: Wide (main): 12 MP, f/2.2, 23mm, 1/3.6″; Depth: SL 3D.
- Video capture: Rear camera: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec; Front camera: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS.
- Battery: 4352mAh; Fast charging 27W, 50% in 30 min (advertised), USB Power Delivery 2.0, MagSafe wireless charging 15W, Qi magnetic fast wireless charging 7.5W.
- Misc: Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer; NFC; Siri natural language commands and dictation, Ultra Wideband (UWB) support.
Unboxing Apple iPhone 13 Pro Max
Ini mudah. Tidak banyak yang bisa dibuka. Mengikuti kemasan ramping (termasuk konten barebone) yang diperkenalkan pada tahun 2020, selongsong plastik dihilangkan tahun ini sebagai kontribusi terhadap lingkungan.
Di dalamnya Anda akan menemukan telepon, kabel USB-C ke Lightning, selongsong kertas dengan dokumen, satu stiker Apple, dan pin pelepas baki SIM. Secara keseluruhan, ini adalah masalah standar Apple.
Versions: A2643 (International); A2484 (USA); A2641 (Canada, Japan); A2644 (China, Hong Kong); A2645 (Russia)
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2643, A2644, A2645 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2484, A2641 | ||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2643, A2644 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2484 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2641 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Launch | Announced | 2021, September 14 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, September 24 |
Body | Dimensions | 160.8 x 78.1 x 7.7 mm (6.33 x 3.07 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 240 g (8.47 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Display | Type | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.7 inches, 109.8 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
Protection | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | |
Wide color gamut True-tone |
Platform | OS | iOS 15, upgradable to iOS 15.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | |
NVMe |
Main Camera | Quad | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. |
Selfie camera | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support |
Battery | Type | Li-Ion 4352 mAh, non-removable (16.75 Wh) |
---|---|---|
Charging | Fast charging (27W, unofficial rating), 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 MagSafe wireless charging 15W Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
Misc | Colors | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue |
---|---|---|
Models | A2643, A2484, A2641, A2644, A2645, iphone14,3 | |
SAR | 1.18 W/kg (head) 1.20 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
Price | $ 1,099.00 / £ 1,049.00 / ₹ 159,900 |
Tests | Performance | AnTuTu: 801691 (v9) GeekBench: 4706 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -24.0 LUFS (Very good) | |
Battery life |
Endurance rating 121h |
Untuk pembahasan tentang Review, kamu bisa baca lebih lanjut disini : ampmori.com
Dapatkan update artikel terbaru setiap hari dari ampmori.com. Mari bergabung di Channel Telegram ‘Ampm Ori‘, caranya klik link https://t.me/ampmori, kemudian Subscribe. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.