AMPMORI.com – Review spesifikasi lengkap Apple iPhone 13 Pro. Pembaruan kamera terbesar’ iPhone tidak harus datang setidaknya pada iPhone berukuran non-Max.
Tidak semacam tahun lalu, cuma 12 Pro Max yang memperoleh sistem kamera terbaik, namun saat ini perbedaan antara kedua ukuran Pro hanyalah kuantitas, bukan kualitas.
Pro kecil mengemas kamera utama baru dengan sensor lebih besar yang bergerak untuk stabilisasi gambar. Perangkat yang sama dengan Max. Ini juga memiliki telefoto 3x lebih panjang yang dimiliki Max.
Tahun lalu, iPhone 12 Pro lumpuh di dua area ini dibandingkan dengan 12 Pro Max, dan kami senang Apple telah menjembatani kesenjangan tersebut. Ultrawide baru dengan fokus otomatis dan pemotretan close-up juga merupakan fitur umum dari kedua pro.
Selain kamera, iPhone 13 Pro juga memiliki layar ProMotion.
Peningkatan lain yang dibagikan di seluruh jajaran juga berlaku untuk 13 Pro. Peningkatan kapasitas baterai pada 10% tidak besar, tetapi penyegaran adaptif akan melakukan bagiannya untuk meningkatkan masa pakai.
Chipset A15, seperti biasa, sedikit lebih kuat dari pendahulunya, dan mungkin berlebihan jika dibandingkan dengan penawaran pihak ketiga. Pengurangan 20% dalam ukuran takik juga layak disebutkan. Ini lebih dekat dengan nilai komik dari pernyataan itu daripada pentingnya pembangunan.
Sekilas Spesifikasi Apple iPhone 13 Pro
- Body: 146.7×71.5×7.7mm, 204g; Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame; IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified).
- Display: 6.10″ Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak), 1170x2532px resolution, 19.48:9 aspect ratio, 460ppi; Wide color gamut, True-tone.
- Chipset: Apple A15 Bionic (5 nm): Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard); Apple GPU (5-core graphics).
- Memory: 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM; NVMe.
- OS/Software: iOS 15.
- Rear camera: Wide (main): 12 MP, f/1.5, 26mm, 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS; Telephoto: 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optical zoom; Ultra wide angle: 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚, PDAF; Depth: TOF 3D LiDAR scanner.
- Front camera: Wide (main): 12 MP, f/2.2, 23mm, 1/3.6″; Depth: SL 3D.
- Video capture: Rear camera: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec; Front camera: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS.
- Battery: 3095mAh; Fast charging 23W, 50% in 30 min (advertised), USB Power Delivery 2.0, MagSafe wireless charging 15W, Qi magnetic fast wireless charging 7.5W.
- Misc: Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer; NFC; Siri natural language commands and dictation, Ultra Wideband (UWB) support.
Unboxing
Pengalaman unboxing Apple pada tahun 2020 berbalik pada tahun 2021. Masih ada kode warna. Ada kesamaan dengan telepon yang tercetak di sampulnya dengan kotak hitam sebagai Pro, putih adalah vanila, dan warna yang sesuai dengan perangkat internal.
Mungkin Anda akan menghargai kebaruan yang dibawa oleh evolusi kemasan yang menghilangkan cara memuaskan segel kertas robek di sepanjang garis putus-putus, yaitu selongsong luar plastik.
Semuanya sekunder untuk apa yang ada di kotak datar, tidak banyak. Selain iPhone 13 Pro, yang Anda butuhkan hanyalah kabel USB-C ke Lightning, pin SIM, dan stiker Apple. Selebihnya hanya dokumentasi.
Versions: A2638 (International); A2483 (USA); A2636 (Canada, Japan); A2639 (China, Hong Kong); A2640 (Russia)
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2638, A2639, A2640 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2483, A2636 | ||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2638, A2639 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2483 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2636 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Launch | Announced | 2021, September 14 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, September 24 |
Body | Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 204 g (7.20 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Display | Type | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Protection | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | |
Wide color gamut True-tone |
Platform | OS | iOS 15, upgradable to iOS 15.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | |
NVMe |
Main Camera | Quad | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. |
Selfie camera | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support |
Battery | Type | Li-Ion 3095 mAh, non-removable (12.11 Wh) |
---|---|---|
Charging | Fast charging (23W, unofficial rating), 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 MagSafe wireless charging 15W Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
Misc | Colors | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue |
---|---|---|
Models | A2638, A2483, A2636, A2639, A2640, iPhone14,2 | |
SAR | 1.20 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
Price | $ 999.00 / € 1,729.00 / £ 920.00 |
Tests | Performance | AnTuTu: 794348 (v9) GeekBench: 4687 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -24.9 LUFS (Very good) | |
Battery life |
Endurance rating 85h
|
Untuk pembahasan tentang Review, kamu bisa baca lebih lanjut disini : ampmori.com
Dapatkan update artikel terbaru setiap hari dari ampmori.com. Mari bergabung di Channel Telegram ‘Ampm Ori‘, caranya klik link https://t.me/ampmori, kemudian Subscribe. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.